Kies het abonnement dat het beste bij je past
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Neem contact op →
Zie precies welke functies in elk plan zitten.
| Functie | Gratis | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Facturatie | ||||
| Facturen per maand | 5 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Offertes | ||||
| Credit nota's | ||||
| Terugkerende facturen | ||||
| Declair watermark | ||||
| Eigen huisstijl & logo | ||||
| Meerdere templates | ||||
| Digitale ondertekening | ||||
| Betalingen | ||||
| iDEAL betaallinks | ||||
| Creditcard betalingen | ||||
| Automatische herinneringen | ||||
| Slimme AI herinneringen | ||||
| Klantportaal | ||||
| Onkosten & Administratie | ||||
| Onkosten bijhouden | ||||
| OCR bonnetjes scannen | ||||
| Kilometerregistratie | ||||
| Categorieën beheer | ||||
| Projecten & Tijd | ||||
| Projecten aanmaken | ||||
| Urenregistratie | ||||
| Factureren vanuit uren | ||||
| Budgetbewaking | ||||
| Rapportages & Belasting | ||||
| BTW-overzichten | ||||
| Inkomstenbelasting overzicht | ||||
| Cashflow voorspellingen | ||||
| Export naar Excel/CSV | ||||
| Integraties & Extra | ||||
| Boekhoudkoppelingen | ||||
| Multi-valuta | ||||
| Multi-gebruiker | ||||
| Contractbeheer | ||||
| API toegang | ||||
| Support | ||||
| Email support | ||||
| Prioriteit support | ||||
| Dedicated accountmanager | ||||
Start gratis en ontdek welk plan het beste bij je past. Geen creditcard nodig, opzeggen wanneer je wilt.